Товары

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur
notification
Как вам удобнее с нами связаться?

Товар добавлен в корзину

Как сожалению название товара не загрузилось. Товар в любом случае добавлен в корзину.
Товаров в корзине: 0
Вы хотите
продолжить покупку?
Товар SCT SP 105 PR Placute de frina добавлен в сравнения

SCT SP 105 PR Placute de frina

Артикул: 9857901517059 ИД: 9857901517059
267лей
*Внимание цена действительна при оформлении заказа онлайн
В наличии
Доставка по адресу:
Срок доставки до Выберите ваш город ... дней
Самовывоз из магазина:
  • Склады компании
Самовывоз
из магазина

Закажи на сайте заберите сегодня

Доставка
по адресу

Доставляем в любую точку Молдовы

Nova
Poshta

Без комиссии за наложенный платеж


Характеристики

Свойство Значение
Марка машины Opel, Vauxhall

Описание

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SP 105

Для более удобного поиска вашей модели нажмите Ctrl+F и введите вашу модель, объём или код двигателя.

Подходит для:

Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
OPEL Ascona-B 2.0 N 20 N 66 90 08.1977-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979  front
OPEL Ascona-B 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 09.1975-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.2 12 N 40 55 08.1976-02.1979  front
OPEL Ascona-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1981  front
OPEL Ascona-B 2.0 D 20 D 43 58 08.1978-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 03.1979-08.1981  front
OPEL Ascona-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1979-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1981  front
OPEL Ascona-B 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 09.1975-08.1981  front
OPEL Ascona-C 1.8 E C 18 NE 74 100 01.1985-08.1986  front
OPEL Ascona-C 1.6 16 SV 60 82 09.1986-08.1988  front
OPEL Ascona-C 1.3 N 13 N 44 60 09.1981-08.1986  front
OPEL Ascona-C 1.3 S 13 S 55 75 09.1981-08.1988  front
OPEL Ascona-C 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1988  front
OPEL Ascona-C 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1987-08.1988  front
OPEL Ascona-C 1.6 16 N 55 75 09.1981-09.1987  front
OPEL Ascona-C 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1986  front
OPEL Ascona-C 1.6 D 16 DA 40 54 03.1982-08.1988  front
OPEL Ascona-C 2.0i 20 NE 85 115 09.1986-08.1988  front Vent.
OPEL Ascona-C 2.0i C 20 NE 85 116 09.1986-08.1988  front Vent.
OPEL Ascona-C 1.8i 18 E 85 115 09.1982-08.1986  front Vent.
OPEL Ascona-C 1.8 E 18 NV 62 84 09.1987-08.1988  front
OPEL Ascona-C 2.0i GT 20 SEH 95 130 03.1987-08.1988  front
OPEL Ascona-C 2.0i C 20 NEF 74 100 08.1987-08.1988  front Vent.
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST 40 55 09.1982-02.1990  front
OPEL Corsa-A 1.2 S 12 ST OHC 43 58 09.1982-10.1987  front
OPEL Corsa-A 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1989  front
OPEL Corsa-A 1.2i C 12 NZ 33 45 09.1989-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.2 N 12 NC/NV/NX, E12 GV 38 52 01.1985-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.0 10 S 33 45 09.1982-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.2 N E 12 GC/GV, 12NC 33 45 01.1985-10.1989  front
OPEL Corsa-A 1.5 D 15 D (4EC1) 37 50 09.1987-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.3i 13 NB 44 60 09.1985-10.1989  front
OPEL Corsa-A 1.3i C 13 N 44 60 09.1989-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 49 67 03.1988-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI E 16 SE 74 100 05.1988-03.1992  front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI C 16 SE 74 101 02.1992-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.4 S 14 NV 53 72 01.1990-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.4i S C 14 SE 60 82 09.1991-03.1993  front
OPEL Corsa-A 1.6 GSI C 16 SEI 72 98 09.1989-03.1993  front
OPEL Kadett-D 1.2 12 N 39 53 08.1979-07.1982  front
OPEL Kadett-D 1.2 S 12 S 44 60 08.1979-08.1984  front
OPEL Kadett-D 1.3 N 13 N (44KW) 44 60 08.1979-08.1984  front
OPEL Kadett-D 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 08.1979-08.1984  front
OPEL Kadett-D 1.6 S 16 SH 66 90 09.1981-08.1984  front
OPEL Kadett-D 1.6 D 16 D 40 54 03.1982-08.1984  front
OPEL Kadett-D 1.2 12 ST 40 55 08.1982-08.1984  front
OPEL Kadett-D 1.8 GT/E 18 E 85 115 02.1983-08.1984  front
OPEL Kadett-E 1.3 N 13 NB 44 60 09.1984-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1984-08.1987  front
OPEL Kadett-E 1.6 D 16 DA 40 54 09.1984-01.1989  front
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SV 60 82 09.1986-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.7 D 17 D 42 57 02.1989-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.8 E C 18 NE 74 100 10.1985-08.1986  front
OPEL Kadett-E 1.6 S 16 SH 66 90 09.1984-08.1986  front
OPEL Kadett-E 1.8i C 18 NZ 66 90 06.1985-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 10.1987-02.1993  front
OPEL Kadett-E 1.6i 16 SV 60 82 07.1989-02.1993  front
OPEL Kadett-E 2.0i 20 NE 85 115 10.1986-02.1993  front
OPEL Kadett-E 2.0i C 20 NE 85 116 10.1986-02.1993  front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI   85 116 09.1986-08.1991  front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 20 NE 85 115 09.1986-08.1991  front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 20 SEH 95 129 09.1986-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.2 12 SC 40 55 09.1984-07.1986  front
OPEL Kadett-E 1.3i C 13 N 44 60 09.1985-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.6i C 16 NZ 55 75 09.1986-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.8 GSI 18 E 85 115 09.1984-08.1986  front
OPEL Kadett-E 1.8 S E 18 NV 62 84 09.1987-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.5 TD 15DTR/TC4EC1 53 72 08.1988-10.1991  front
OPEL Kadett-E 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 03.1987-02.1993  front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V   110 150 03.1988-08.1991  front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V C 20 XE 110 150 03.1988-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.4 S 14 NV 55 75 01.1990-08.1991  front
OPEL Kadett-E 2.0 GSI 16V 20 XE 115 156 12.1987-08.1991  front
OPEL Kadett-E 1.8 E 18 E 84 114 09.1987-08.1990  front
OPEL Manta-B 2.0 20 N 66 90 08.1977-12.1980  front
OPEL Manta-B 2.0 E 20 E 81 110 08.1977-08.1988  front
OPEL Manta-B 1.2 S 12 S 44 60 09.1975-02.1979  front
OPEL Manta-B 1.6 S 16 S 55 75 09.1975-12.1981  front
OPEL Manta-B 1.9 S 19 S 66 90 09.1975-12.1980  front
OPEL Manta-B 1.9 E 19 E 77 105 09.1975-08.1977  front
OPEL Manta-B 1.9 N 19 N 55 75 08.1976-12.1981  front
OPEL Manta-B 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1984  front
OPEL Manta-B 1.3 N 13 N 44 60 03.1979-12.1980  front
OPEL Manta-B 1.3 S 13 S 55 75 08.1981-08.1986  front
OPEL Manta-B 1.8 S 18 S 66 90 07.1982-08.1987  front
OPEL Manta-B 1.6 N 16 N 44 60 09.1975-12.1980  front
OPEL Manta-B 1.2 N 12N 40 55 08.1976-07.1983  front
OPEL Manta-B 2.4 400 24 E 106 144 07.1980-08.1984  front
OPEL Omega-A 1.8 18 SEH 85 115 09.1986-03.1994  front Vent.
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NE 85 115 09.1986-03.1994  front Vent.
OPEL Omega-A 2.0 20 SE 90 122 09.1986-03.1994  front
OPEL Omega-A 2.3 D 23 YD 54 73 10.1986-03.1994  front
OPEL Omega-A 2.3 TD 23 YDT 66 90 10.1986-08.1988  front
OPEL Omega-A 1.8 N 18 NV 60 82 09.1986-08.1987  front
OPEL Omega-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1986-03.1994  front Vent.
OPEL Omega-A 2.4i C 24 NE 92 125 09.1988-03.1994  front
OPEL Omega-A 1.8 E 18 NVR 65 88 09.1987-03.1994  front
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NEF 74 100 09.1990-03.1994  front
OPEL Omega-A 2.3 TD Interc. 23 DTR 74 100 08.1988-03.1994  front
OPEL Omega-A 2.0 C 20 NEJ 73 99 09.1990-03.1994  front
OPEL Rekord-E 1.8 S 18 S 66 90 11.1982-08.1986  front Vent.
OPEL Rekord-E 2.3 D 23 D (52KW) 52 71 11.1982-08.1986  front Vent.
OPEL Rekord-E 1.7 17 N 44 60 09.1977-10.1982  front
OPEL Rekord-E 1.9 19 N 55 75 09.1977-10.1982  front
OPEL Rekord-E 2.0 20 N 66 90 09.1977-10.1982  front
OPEL Rekord-E 2.0 S 20 S 74 100 08.1977-08.1986  front Vent.
OPEL Rekord-E 2.0 E 20 E 81 110 09.1977-10.1984  front Vent.
OPEL Rekord-E 2.0 D 20 D 43 58 09.1977-10.1982  front
OPEL Rekord-E 2.1 D 21 D 44 60 09.1977-07.1978  front
OPEL Rekord-E 2.3 TD 23 TD 63 86 06.1984-08.1986  front
OPEL Rekord-E 2.2 E 22 E 85 115 11.1984-08.1986  front Vent.
OPEL Rekord-E 1.8 18 N 55 75 11.1982-08.1986  front Vent.
OPEL Rekord-E 2.3 D 23 D (48KW) 48 65 08.1978-08.1983  front
OPEL Rekord-E 1.8 E C 18 NV 74 100 05.1985-08.1986  front
OPEL Vectra-A 1.6i E 16 NZ 55 75 09.1988-10.1990  front
OPEL Vectra-A 1.6i C 16 NZ2 55 75 09.1988-10.1995  front
OPEL Vectra-A 1.8 S 4x4 E 18 NVR 65 88 01.1989-07.1989  front
OPEL Vectra-A 1.8i C 18 NZ 66 90 03.1990-10.1995  front
OPEL Vectra-A 1.8 S 18 SV 66 90 09.1989-10.1990  front
OPEL Vectra-A 1.7 TD X 17 DT (TC4EE1) 60 82 03.1990-10.1995  front
OPEL Vectra-A 1.7 D 17 DR 44 60 07.1992-10.1995  front
OPEL Vectra-A 1.6 16 SV 60 82 09.1988-05.1993  front
OPEL Vectra-A 1.8 S E 18 NVR 65 88 09.1988-07.1989  front Vent.
OPEL Vectra-A 1.7 D 17 D 42 57 10.1988-09.1992  front
OPEL Vectra-A 1.6i X 16 SZ 52 71 09.1993-10.1995  front
OPEL Vectra-A 1.6i 16 LZ 2 55 75 09.1993-11.1995  front
VAUXHALL Astra Mk I 1.2 S 12 S 44 60 02.1982-08.1984  front
VAUXHALL Astra Mk I 1.3 S 13 S (55KW) 55 75 09.1979-08.1984  front
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 S 16 SH 66 90 02.1982-08.1984  front
VAUXHALL Astra Mk I 1.6 D 16 D 40 54 03.1982-08.1984  front
VAUXHALL Astra Mk I 1.8 GTE 18 E 85 115 05.1983-08.1984  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.7 D 17 DR 42 57 01.1989-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.8 18 SE 82 111 01.1986-12.1990  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.2 12 S 44 60 09.1984-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.3 13 S 55 75 09.1984-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.4 14 NV 55 75 01.1990-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 16 SV 60 82 09.1984-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 2.0 i 20 NE 85 115 01.1987-12.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.4 Estate 14 NV 55 75 01.1989-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.5 TD Belmont 15 DT (T4EC1) 53 72 01.1987-08.1989  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.5 TD Belmont 15 DT (T4EC1) 49 67 01.1988-08.1990  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 i C16LZ/NZ KAT. 55 75 10.1987-02.1993  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 S 16SH 60 82 01.1989-12.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 D 16 DA 40 54 09.1984-12.1989  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.8 GTE 18 SE 82 112 09.1984-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 2.0 GTE 20 SEH 95 129 09.1986-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 2.0 GTE 16V 20 XE 115 156 05.1988-08.1991  front
VAUXHALL Astra Mk II 1.6 S 16SH 66 90 09.1984-08.1986  front
VAUXHALL Belmont 1.3 13 S (55KW) 55 75 09.1985-08.1991  front
VAUXHALL Belmont 1.8 i 18 SE 85 115 09.1985-08.1991  front Vent.
VAUXHALL Belmont 1.6 16 SH 66 90 09.1985-08.1991  front
VAUXHALL Carlton 2.3 TD 23 YDT 66 90 10.1986-08.1988  front
VAUXHALL Carlton 1.8 S 18 S 65 88 12.1982-08.1986  front
VAUXHALL Carlton 2.3 D 23 D 52 71 05.1983-08.1986  front Vent.
VAUXHALL Carlton 2.2i 22 E 85 115 11.1984-08.1986  front
VAUXHALL Carlton 2.0 S C 20 NEJ 74 100 10.1978-08.1986  front Vent.
VAUXHALL Carlton 2.0i 20 E 81 110 01.1983-12.1984  front Vent.
VAUXHALL Carlton 1.8 S 18 S 66 90 11.1982-08.1986  front
VAUXHALL Carlton 1.8 E 18 NVR 65 88 09.1986-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 1.8i 18 SEH 85 115 09.1986-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 2.0i 20 SE 90 122 09.1986-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 2.3 D 23 YD 54 75 09.1986-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 1.8 N 18 NV 60 82 09.1986-08.1987  front
VAUXHALL Carlton 1.8 S 18 SV 66 90 09.1986-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 2.0 C 20 NEJ 73 99 09.1990-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 2.0 C 20 NEF 74 100 09.1990-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 2.0 C 20 NE 85 115 09.1986-03.1994  front
VAUXHALL Carlton 2.3 TD Interc. 23 DTR 74 100 08.1988-03.1994  front
VAUXHALL Cavalier 1.3   44 60 08.1977-08.1981  front
VAUXHALL Cavalier 1.4 14 NV 55 75 09.1988-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier 1.6 S 16 S (55KW) 55 75 10.1975-08.1981  front
VAUXHALL Cavalier 2.0 S 20 S 74 100 03.1978-08.1981  front
VAUXHALL Cavalier 1.6 N 16 N (44KW) 44 60 08.1975-08.1981  front
VAUXHALL Cavalier 1.7 TD 17 DT (TC4EE1) 60 82 09.1988-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier 1.3 13 S (55KW) 55 75 09.1981-08.1988  front
VAUXHALL Cavalier 1.9 S 19 S 66 90 10.1975-03.1978  front
VAUXHALL Cavalier 2.0i C 20 NE 85 115 09.1988-11.1995  front Vent.
VAUXHALL Cavalier 2.0i 20 SEH 95 129 09.1988-11.1995  front Vent.
VAUXHALL Cavalier 2.0i 4x4 20 SEH 95 129 09.1988-11.1995  front Vent.
VAUXHALL Cavalier 1.6 16 SH 66 90 09.1981-08.1988  front
VAUXHALL Cavalier 1.6 D 16 DA 40 54 03.1982-08.1988  front
VAUXHALL Cavalier 1.8i 18 SE 82 112 09.1981-08.1988  front Vent.
VAUXHALL Cavalier 1.8i 18 E 85 115 09.1981-08.1988  front Vent.
VAUXHALL Cavalier 2.0i 20 SEH 95 129 03.1987-08.1988  front Vent.
VAUXHALL Cavalier 1.7 D 17 D 42 57 09.1988-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier 1.6 16 SV 60 82 09.1988-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier 1.6i X 16 SZ 52 71 09.1993-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier 1.8 C 18 NZ 66 90 09.1988-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier 2.0i 20 NE 85 115 09.1986-08.1988  front
VAUXHALL Cavalier 1.7 D Cat 17 DR 44 60 07.1992-11.1995  front
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.6i E 16 NZ 55 75 08.1986-08.1988  front
VAUXHALL Cavalier Sedan 1.8 E 18 NV 62 84 08.1986-08.1988  front Vent.
VAUXHALL Nova 1.5 D 15 D (4EC1) 37 50 09.1987-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.0 10 S 33 45 05.1983-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.2 12 ST 40 55 05.1983-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.3 13 SB 51 70 05.1983-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.4 14 NV 55 75 01.1990-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 49 67 01.1990-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.6i E 16 SE 74 100 05.1988-03.1993  front Vent.
VAUXHALL Nova 1.2 N 12 NV 38 52 01.1990-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.3i C 13 N 44 60 09.1989-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.3i 13 NB 44 60 09.1985-10.1989  front
VAUXHALL Nova 1.3 S 13 SB 51 70 09.1982-10.1987  front
VAUXHALL Nova 1.4i C 14 NZ 44 60 01.1990-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.6 GSi C 16 SEI 72 98 09.1989-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.6 GSi C 16 SE 74 101 02.1992-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.2 E 12 GV 33 45 01.1985-10.1989  front
VAUXHALL Nova 1.2i C 12 NZ, 12NV/S/ST 33 45 09.1989-03.1993  front
VAUXHALL Nova 1.2 S 12 ST OHC 43 58 01.1988-02.1990  front
VAUXHALL Nova 1.2 S 12 ST 40 55 09.1982-10.1987  front

 

*Сопровождающие товар фотографии и описание может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.

Отзывы


Будьте первым — напишите ваш отзыв об зтом товаре!

Похожие товары