Товары

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur
notification
Как вам удобнее с нами связаться?

Товар добавлен в корзину

Как сожалению название товара не загрузилось. Товар в любом случае добавлен в корзину.
Товаров в корзине: 0
Вы хотите
продолжить покупку?
Товар SCT SP 198 PR Placute de frina добавлен в сравнения

SCT SP 198 PR Placute de frina

Артикул: 9857901517943 ИД: 9857901517943
289лей
*Внимание цена действительна при оформлении заказа онлайн
В наличии
Доставка по адресу:
Срок доставки до Выберите ваш город ... дней
Самовывоз из магазина:
  • Склады компании
Самовывоз
из магазина

Закажи на сайте заберите сегодня

Доставка
по адресу

Доставляем в любую точку Молдовы

Nova
Poshta

Без комиссии за наложенный платеж


Характеристики

Свойство Значение
Марка машины BMW, Rover, Saab

Описание

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SP 198

Для более удобного поиска вашей модели нажмите Ctrl+F и введите вашу модель, объём или код двигателя.

Подходит для:

Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
BMW 3 (E36) 318 tds M 41 D 18 66 90 01.1995-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 318i M 43 B 18 85 115 12.1990-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 318i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 12.1990-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 318i Coupe M 40 B 18 (Kat.) 83 113 03.1992-04.1999  rear
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 316i M 40 B 16 75 102 09.1990-09.1993  rear
BMW 3 (E36) 316i M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1990-09.1993  rear
BMW 3 (E36) 318is Coupe M 42 B 18 103 140 03.1992-10.1995  rear
BMW 3 (E36) 325i M 52 B 25 141 192 09.1990-09.1995  rear
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 318is M 42 B 18 103 140 03.1993-04.1999  rear
BMW 3 (E36) 325 tds M 51 D 25 105 143 05.1993-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 316i M 43 B 16 75 102 07.1993-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999  rear
BMW 3 (E36) 318is M 44 B 19 103 140 09.1995-04.1999  rear
BMW 3 (E36) 325 td M 51 D 25 85 115 09.1991-10.1999  rear
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004  rear
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004  rear
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->  rear
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005  rear
BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005  rear
BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005  rear
BMW 3 (E46) 318i/Ci M 43 B 19 87 118 05.1998-09.2001  rear
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) M 47 D 20 100 136 05.1998-09.2001  rear
BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002  rear
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000  rear
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000  rear
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000  rear
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005  rear
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005  rear
BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004  rear
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004  rear
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact M 43 B 16 75 102 03.1994-10.2000  rear
BMW 3 Compact (E36) 318 tds Compact M 41 D 18 66 90 01.1995-10.2000  rear
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 42 B 18 103 140 11.1994-08.1995  rear
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 44 B 19 103 140 07.1995-10.2000  rear
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000  rear
BMW Z1 2.5 M 20 B 25 (Kat.) 125 170 11.1988-06.1991  rear
BMW Z3 3.0 M 54 B 30 170 232 06.2000-01.2003  rear
BMW Z3 2.8 Coupe M 52 B 28 141 192 07.1997-07.2000  rear
BMW Z3 2.0 M 52 B 20 110 150 01.1999-01.2003  rear
BMW Z3 1.8 M 43 B 18 85 116 03.1996-08.1998  rear
BMW Z3 1.9 M 44 B 19 103 140 03.1996-04.1999  rear
BMW Z3 1.9 M 44 B 19 87 118 07.1998-01.2003  rear
BMW Z3 1.8 M 44 B 19 87 118 09.1998-->  rear
BMW Z3 2.8 M 52 B 28 141 192 03.1996-07.2000  rear
BMW Z3 1.9 M 44 B 19 85 116 04.1999-01.2003  rear
BMW Z3 2.2 M 52 B 22 125 170 09.2000-01.2003  rear
BMW Z4 (E85/E86) 3.0i M 54 B 30 170 231 03.2002-04.2006  rear
BMW Z4 (E85/E86) 2.5i M 54 B 25 141 192 03.2002-04.2006  rear
BMW Z4 (E85/E86) 2.2i M 52 B 22 125 170 09.2003-04.2006  rear
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.5 V6 25K4F 130 177 10.2001-->  rear
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 1.8 K 1.8 88 120 04.1999-->  rear
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.0 V6 KV6 110 150 04.1999-->  rear
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.5 V6 KV6 129 175 04.1999-10.2001  rear
ROVER Rover 75 / Rover 75 Tourer 2.0 CDT M47R 85 116 04.1999-->  rear
SAAB 9-5 2.3 Turbo B235 136 185 02.2001-->  rear
SAAB 9-5 3.0 TiD D308L 130 176 07.2001-09.2005  rear
SAAB 9-5 2.2 TiD D223L 88 120 01.2002-09.2005  rear
SAAB 9-5 2.3 Turbo B235 184 250 07.2001-09.2005  rear
SAAB 9-5 2.3 Turbo B235 162 220 07.2003-->  rear
SAAB 9-5 2.0 Turbo B205E 110 150 09.1997-->  rear
SAAB 9-5 2.3 Turbo B235E 125 170 09.1997-04.2001  rear
SAAB 9-5 3.0 V6 24V Turbo B308E 147 200 01.1998-09.2003  rear
SAAB 9-5 2.0 Turbo B205E 141 192 01.1998-->  rear
SAAB 9-5 2.3 Turbo B235R 169 230 10.1999-09.2001  rear

 

*Сопровождающие товар фотографии и описание может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.

Отзывы


Будьте первым — напишите ваш отзыв об зтом товаре!

Похожие товары